<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лечение за рубежом</title>
	<atom:link href="http://www.med-visit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.med-visit.com</link>
	<description>Лечение в Германии, Израиле, Клиники за рубежом</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Домашняя телемедицина для больных и здоровых</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telehealth/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telehealth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[телемедицина]]></category>
		<category><![CDATA[хронические заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2011 года Британский департамент здоровья опубликовал впечатляющие результаты двухлетнего проекта по телемедицине. 6 тысяч тяжело больных англичан наблюдались на дому с использованием дистанционной системы медицинского наблюдения «Motiva», разработанной компанией «Philips». Эта медицинская система с помощью специальных датчиков регистрирует жизненно важные показатели организма (артериальное давление, вес, уровень сахара в крови и другие…). Далее она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telehealth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микрочип наблюдает за опухолью</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/nauchnye-issledovaniya/chip-opuhol-rak/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/nauchnye-issledovaniya/chip-opuhol-rak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[опухоли]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Медицинские инженеры из Мюнхенского технического университета разработали особый сенсорный чип, который может быть использован для слежения за состоянием опухоли, о чем сообщает пресс-релиз на на веб-сайте университета. Исследовательский проект, реализованный под руководством профессора Бернарда Вольфа, получил название «Умный имплант для мониторинга опухолей». Злокачественные опухоли интенсивно растут, потребляя из крови и окружающих тканей много кислорода. Чувствительный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/nauchnye-issledovaniya/chip-opuhol-rak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многих смертей от кишечной палочки в Европе можно было бы избежать</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/mmnogih-smertej-ot-kishechnoj-palochki-v-evrope-mozhno-bylo-by-izbezhat/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/mmnogih-smertej-ot-kishechnoj-palochki-v-evrope-mozhno-bylo-by-izbezhat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кишечная палочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Оказалось, что смертельно опасная кишечная палочка, унесшая десятки жизней в Европе, не так страшна, и многих смертей можно было бы избежать.
Группа немецких ученых под руководством профессора Helge Karch (Университет Münster) после серии исследований пришла к выводу, что смертельная разновидность кишечной палочки O104:H4, является клоном штамма, впервые выявленного у молодого пациента еще в 2001 году. Этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/mmnogih-smertej-ot-kishechnoj-palochki-v-evrope-mozhno-bylo-by-izbezhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая технология ПЭТ/МРТ компании Siemens</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/novaya-tehnologiya-pet-mrt-kompanii-siemens/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/novaya-tehnologiya-pet-mrt-kompanii-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[С видеоматериалами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[Немецкой компанией Siemens разработана новая медицинская диагностическая система, сочетающая в себе позитронный эмиссионный томограф (ПЭТ) и магнитно-резонансный томограф (МРТ). Новая установка получила название Siemens Biograph mMR system. Изготовлена она подразделением компании, базирующимся в штате Пенсильвания (США). Существующие до настоящего времени системы ПЭТ/КТ использовали рентгеновские компьютерные томографы. Компания Siemens впервые в мире применила магнитно-резонансный томограф в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/novaya-tehnologiya-pet-mrt-kompanii-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телемедицина в реанимации и интенсивной терапии</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telemeditsina-i-terapija/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telemeditsina-i-terapija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[телемедицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдение на дому пациентов с хроническими заболеваниями – наиболее популярное применение технологий телемедицины, которые используются для слежения за состоянием пациентов, повышают качество жизни и способствуют компенсации тяжелых хронических заболеваний и состояний, например, сахарного диабета или сердечной недостаточности. Но в последнее время появились примеры успешного применения технических средств дистанционной медицины (телемедицины) в палатах интенсивной терапии. Исследователи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/telemeditsina-i-terapija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет советует и поддерживает пациентов</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/internet-patsient/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/internet-patsient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рак простаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Интернет стал важным источником информации, откуда пациенты черпают сведения и советы относительно своих болезней. На форумах и Интернет-порталах пациенты делятся своим опытом и дают советы. Группа ученых из Хайдельбергского университета (Германия) провела исследование, как пациенты с раком предстательной железы используют современные каналы Интернет-коммуникаций для принятия решений. Ведь особенностью локальных форм рака простаты является то, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/internet-patsient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожирение – хроническая болезнь</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/ozhirenie/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/ozhirenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Ожирение должно быть признано разновидностью хронических заболеваний. Такое требование в преддверии «21 мая &#8211; Европейского дня борьбы с ожирением» настойчиво высказывают ученые и представители неприбыльных организаций, занимающиеся проблемами избыточного веса. Половина жителей Европы страдает избыточным весом! Ожирение достигло степени эпидемии в развитых странах мира, поражая не только взрослых, но и детей. Но пока только Португалия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/ozhirenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Европе будет больше электронных больниц</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/bolnitsy-v-evrope/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/bolnitsy-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[больницы в Европе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Интересную картину, как выглядят европейские больницы сегодня, показало недавнее исследование, проведенное Европейской комиссией. Ниже приведены некоторые результаты исследования 906 больниц в странах Евросоюза:

Более      80% больниц в Европейском союзе имеют подключение к широкополосному      Интернету и управляют базами данных с медицинскими записями пациентов –    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/bolnitsy-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровые пациенты с сахарным диабетом</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/test-saharnyy-diabet/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/test-saharnyy-diabet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[лечение сахарного диабета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская команда одной из больниц в Массачусетсе (США) разработала простой тест крови для здоровых людей, который может предсказать развитие у них сахарного диабета как минимум через десять лет. Ученые пришли к выводу, что определенные особенности обмена веществ у первоначально совершенно здоровых людей создают серьезные предпосылки для возникновения сахарного диабета в будущем.
Исследование проводилось в течение 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/test-saharnyy-diabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфекции, устойчивые к антибиотикам: тревожные перспективы</title>
		<link>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/infektsii-ustojchivye-k-antibiotikam/</link>
		<comments>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/infektsii-ustojchivye-k-antibiotikam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Осложнения]]></category>
		<category><![CDATA[инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[осложнения после операций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-visit.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: распространение инфекций, устойчивых к антибиотикам, достигло беспрецедентных масштабов. Только в странах Европейского союза бактериальные инфекции ежегодно уносят жизни более 25 тысяч людей. Эксперты говорят о необходимости серьезных коллективных усилий многих стран и ускоренной разработки принципиально новых антибактериальных препаратов. В противном случае последствия будут катастрофическими. В развитых странах, где велика доля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-visit.com/healthcare-abroad/novosti/infektsii-ustojchivye-k-antibiotikam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.563 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

